当前位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯

NBA数据分析初探(上)

直播信号

NBA数据分析初探(上)

Unnamed: 0 Rk PLAYER POSITION AGE MP FG FGA FG%

0 0 1 Russell Westbrook PG 28 34.6 10.2 24.0 0.425

1 1 2 James Harden PG 27 36.4 8.3 18.9 0.440

2 2 3 Isaiah Thomas PG 27 33.8 9.0 19.4 0.463

3 3 4 Anthony Davis C 23 36.1 10.3 20.3 0.505

4 4 6 DeMarcus Cousins C 26 34.2 9.0 19.9 0.452

3P ... GP MPG ORPM DRPM RPM WINS_RPM PIE PACE

0 2.5 ... 81 34.6 6.74 -0.47 6.27 17.34 23.0 102.31

1 3.2 ... 81 36.4 6.38 -1.57 4.81 15.54 19.0 102.98

2 3.2 ... 76 33.8 5.72 -3.89 1.83 8.19 16.1 99.84

3 0.5 ... 75 36.1 0.45 3.90 4.35 12.81 19.2 100.19

4 1.8 ... 72 34.2 3.56 0.64 4.20 11.26 17.8 97.11

W SALARY_MILLIONS

0 46 26.50

1 54 26.50 谢菲尔德联赛事推荐

2 51 6.59

3 31 22.12

4 30 16.96

[5 rows x 39 columns]

Unnamed: 0 Rk AGE MP FG FGA

count 342.000000 342.000000 342.000000 342.000000 342.000000 342.000000

mean 170.500000 217.269006 26.444444 21.572515 3.483626 7.725439

std 98.871128 136.403138 4.295686 8.804018 2.200872 4.646933

min 0.000000 1.000000 19.000000 2.200000 0.000000 0.800000

25% 85.250000 100.250000 23.000000 15.025000 1.800000 4.225000

50% 170.500000 205.500000 26.000000 21.650000 3.000000 6.700000

75% 255.750000 327.750000 29.000000 29.075000 4.700000 10.400000

max 341.000000 482.000000 40.000000 37.800000 10.300000 24.000000

FG% 3P 3PA 3P% ...

count 342.000000 342.000000 342.000000 320.000000 ...

mean 0.446096 0.865789 2.440058 0.307016 ...

std 0.078992 0.780010 2.021716 0.134691 ...

min 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ...

25% 0.402250 0.200000 0.800000 0.280250 ...

50% 0.442000 0.700000 2.200000 0.340500 ...

75% 0.481000 1.400000 3.600000 0.373500 ...

max 0.750000 4.100000 10.000000 1.000000 ..独行侠赛事分析.

GP MPG ORPM DRPM RPM WINS_RPM

count 342.000000 342.000000 342.000000 342.000000 342.000000 342.000000

mean 58.198830 21.572807 -0.676023 -0.005789 -0.681813 2.861725

std 22.282015 8.804121 2.063237 1.614293 2.522014 3.880914

min 2.000000 2.200000 -4.430000 -3.920000 -6.600000 -2.320000

25% 43.500000 15.025000 -2.147500 -1.222500 -2.422500 0.102500

50% 66.000000 21.650000 -0.990000 -0.130000 -1.170000 1.410000

75% 76.000000 29.075000 0.257500 1.067500 0.865000 4.487500

max 82.000000 37.800000 7.270000 6.020000 8.420000 20.430000

PIE PACE W SALARY_MILLIONS

count 342.000000 342.000000 342.000000 342.000000

mean 9.186842 98.341053 28.950292 7.294006

std 3.585475 2.870091 14.603876 6.516326

min -1.600000 87.460000 0.000000 0.030000

25% 7.100000 96.850000 19.000000 2.185000

50% 8.700000 98.205000 29.000000 4.920000

75% 10.900000 100.060000 39.000000 11.110000

max 23.000000 109.870000 66.000000 30.960000

[8 rows x 36 columns]

标签:  
录像推荐
英超德甲法甲西甲意甲NBA
热门标签

首页

足球

蓝球

录像

新闻